Zeitleiste der Geschichte Rembrückens
1268 | Erste Erwähnung des Gutes Rembrücken in einer Urkunde des früheren Klosters Patershausen. Rembrücken war damals noch ein Hofgut, das den Namen Rintbrucken trug. Es stand an der Brücke einer alten Römerstraße über den Baubach im Bereich der heutigen Straße „An der Stegwiese“; Anfang des 20. Jahrhunderts waren dort noch die Halterungen einer alten Zollschranke zu sehen. In einer Urkunde aus dem Jahre 1268 bescheinigt ein Hartliebus Brunner, dass er alljährlich zu Martini von seinem Hof in „Rintbrucken“ dem Kloster Patershausen ein Achtel Maß Weizenmehl zukommen lassen wird. |
1317 | Das Hofgut wurde an das Kloster Seligenstadt verkauft |
1322 | Rembrücken kam zum Zehntgericht Oberamt Steinheim und wurde |
1425 | an den Erzbischof von Mainz verkauft |
1477 | Die Pfarrkirche Weiskirchen wird Mutterkirche von Rembrücken; auf dem dortigen Friedhof gab es ein Gräberfeld für Rembrücken |
1552 | Die erste Karte, in der Rintbrucken verzeichnet ist, wird von Conrad Faber fertiggestellt |
1576 | Rembrücken zählt 17 Familien |
1580 | Ein Dorf mit etwa 100 Einwohnern ist um das Hofgut entstanden |
1635 | Rembrücken ist von den Schweden besetzt |
1648 | Ende des 30-jährigen Krieges – Rembrücken hat nur noch 17 Einwohner |
1650 | Rembrücken ist zerstört; ein neues Dorf mit Fachwerkhäusern entsteht an der Hauptstraße, womit bald neue Namen (Sattler, Rücker, Löw, Jakobi) auftauchen |
1756 | Die Kapelle „Mariä Opferung“ wird erbaut |
1763 | 7-jähriger Krieg – Rembrücken steht am Rande des Kriegsgeschehens |
1800 | Besetzung Rembrückens durch französische Truppen |
1803 | Rembrücken wird „Großherzoglich“ Hessisch |
1826 | Eine Zählung ergibt 170 Einwohner |
1828 | Rembrücken bekommt einen Polizeiaufseher |
1836 | Rembrücken wird eine selbstständige Gemeinde mit eigenem Bürgermeister und Gemeinderat (193 Einwohner) |
1864 | Rembrücken ist schuldenfrei und kann sogar einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften |
1868 | Rembrücken errichtet einen eigenen Friedhof |
1873 | Rembrücken hat 199 Einwohner |
1877 | Renovierung der Kapelle, sie bekommt ein Glockentürmchen |
1879 | Eine Schule wird erbaut (heute die „Alte Schule“) |
1892 | Rembrücken ist erstmals über eine „Chaussee“ an den Rest der Welt angebunden |
1895 | Gründung des Turnverein Rembrücken |
1913 | Eine eigene Poststelle wurde eingerichtet |
1914 – 1918 | Erster Weltkrieg (vier Gefallene und ein Vermisster) |
1919 | In Rembrücken brennt zum ersten Mal elektrisches Licht |
1925 | Die Kirche „Mariä Opferung“ wird mit viel Eigenleistung der Bürger erbaut und ersetzt die bisherige Kapelle in der Hauptstraße |
1934 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Rembrücken |
1939 – 1945 | Zweiter Weltkrieg (29 Gefallene und Vermisste) |
1946 | Heimatvertriebene werden in Rembrücken aufgenommen; Rembrücken zählt 406 Einwohner |
1952 | Rembrücken wird zum „Hessischen Musterdorf“ erklärt |
1958 | Das Klärwerk und eine Kanalisation werden gebaut |
1967 | Es wird damit begonnen, die Hubertussiedlich zu bauen |
1968 | Rembrücken hat 1.000 Einwohner und feiert seinen 700. Geburtstag |
1970 – 1974 | Im Rembrücken wird viel gebaut – der Kindergarten, die Schule, das Feuerwehrhaus, das Sportzentrum, die Trauerhalle und die Spielplätze |
1974 | Gründung der Jugendfeuerwehr Rembrücken |
1977 | Durch die Gebietsreform wird Rembrücken am 1. Januar zum neuen Stadtteil der Stadt Heusenstamm „Jeder Rembrücker ist jetzt auch ein Heusenstammer – aber noch lange nicht jeder Heusenstammer ein Rembrücker“ ;-) |
1990 | Rembrücken bekommt durch eine Privatfirma Kabelfernsehen |
1993 | Der Anbau des Feuerwehrhauses wird fertiggestellt und der alte Ortsteil bekommt eine neue Kanalisation sowie neue Wasseranschlüsse |
2001 | Das „BürgerForum Rembrücken“ wird als „Sprachrohr“ für die Einwohner Rembrückens gegründet |
2002 | Die ersten DSL-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 384 kbit/s werdenin Betrieb genommen – dieser „Luxus“ kommt jedoch nur den Einwohnern zu Gute, die in Richtung Rodgau wohnen, da bei allen anderen die Entfernung zur Vermittlungsstelle zu weit ist |
2006 | Auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage Rembrücken wird ein neues Regenüberlaufbecken sowie außerhalb des Kläranlagengeländes im Bereich des Bauerbachs ein so genanntes Bodenfilterbecken errichtet. Beide Anlagenteile dienen dazu, Mischwasser aus der Kanalisation zu behandeln, das bei Regenereignissen anfällt. |
2007 | Die Sozialstation wird renoviert und zum „Bürgertreff“ umgebaut; neben einem Veranstaltungsraum befinden sich nun eine Postagentur, die Kinderbetreuung der Matthias-Claudius-Schule, ein Raum der Jugendförderung Heusenstamm sowie einige Räume für die Feuerwehr im Gebäude. Durch eine Spendensammelaktion des Bürgerforums kann vor dem Gebäude ein neuer Brunnen errichtet werden |
2009 | Die umgebaute Sozialstation erhält endlich einen neuen Namen – der Magistrat der Stadt Heusenstamm entscheidet sich für „Haus der Begegnung“. Außerdem wird auch der Dorfplatz in Verbindung mit der Hauptstraße renoviert und neu gestaltet. |
2011 | Nach langen Verhandlungen und einer umfangreichen Unterschriftenaktion in Rembrücken konnte die Telekom überzeugt werden, Rembrücken mittels Glasfaserleitung an die Vermittlungsstelle in Jügesheim anzubinden, so dass in Rembrücken DSL-Geschwindigkeiten bis zu 16 Mbit/s möglich werden. Außerdem wird die Ortsdurchfahrtsstraße saniert, neu gestaltet und mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h versehen. |
2012 | Durch Austausch der Technik in den neu erstellten Verteilerkästen erhält Rembrücken – neben einigen wenigen Großstädten in Deutschland (!) – eine Internetanbindung mittels VDSL, so dass Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s realisiert werden können. |
2013 | Am 30. April schließt die Gaststätte „Zum Grabenhöfchen“ für immer ihre Pforten. Seit 1976 war die Gaststätte, deren Geschichte als Kiosk begann, eine der drei Gaststätten in Rembrücken. |
Zur Übersicht „Geschichte Rembrückens“