Oktober 2024
Sonntag, 27. Oktober
- Ganztägig
- Kartoffelfest (TV Rembrücken)
November 2024
Samstag, 30. November – Sonntag, 1. Dezember
- Adventsmarkt
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Jun 24 2015
Besuch in Rembrücken
Das kommt ja nun auch nicht alle Tage vor – deshalb soll es hier doch mal ein kleines Foto Wert sein. In der Friedhofstraße scheint sich eine Gruppe von Störchen anscheinend recht wohl zu fühlen – zumindest wurden gestern sieben Störche auf der Wiese vor den Tennisplätzen gesichtet und ein Exemplar sitzt seit Sonntag immer mal wieder auf einer Antenne und beobachtet das Treiben um ihn herum.
Mal schauen, wie lange der Besuch andauert – und ob er was da lässt … ;-)
By Webmaster • Internes •