Oktober 2024
Sonntag, 27. Oktober
- Ganztägig
- Kartoffelfest (TV Rembrücken)
November 2024
Samstag, 30. November – Sonntag, 1. Dezember
- Adventsmarkt
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Mai 31 2016
Unwetter in Rembrücken: Zahlreiche Keller unter Wasser
In der Nacht zu Montag tobte sich ein Unwetter über Rembrücken aus: zu insgesamt 66 vollgelaufenen Kellern (vielfach als Wohnungen genutzt) mussten die Feuerwehren aus Heusenstamm und Rembrücken, die von ihren Kollegen aus Zeppelinheim mit einem Fahrzeug unterstützt wurden, ausrücken. Dazu kamen noch 15 weitere Einsatzstellen in Heusenstamm sowie ein Vielzahl von Kellern, die von den Bewohnern selbst vom Wasser befreit wurden.
Die Alarmierung für die Feuerwehr kam um 0,30 Uhr, gegen 15.00 Uhr waren alle Einsätze abgearbeitet.
By Webmaster • Feuerwehreinsätze •