Oktober 2024
Sonntag, 27. Oktober
- Ganztägig
- Kartoffelfest (TV Rembrücken)
November 2024
Samstag, 30. November – Sonntag, 1. Dezember
- Adventsmarkt
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Mrz 23 2021
Nestcam Rembrücken
Seit einigen Tagen gibt es in Rembrücken ein interessantes Projekt: die “Nestcam Rembrücken”.
Patrick Niebeling aus der Obertshäuser Straße hat als Lernprojekt für seine beiden Kinder einen Nistkasten gebaut. Und diesen mit einer Kamera versehen, so dass man beobachten kann, was in diesem Kasten so vor sich geht – ohne die Tiere dabei zu stören.
Die Kamera überträgt einen 24-Stunden-Livestream. Wer Interesse daran hat, was sich in diesem Kasten so tut (und so langsam tut sich auch was…), der kann sich das Projekt unter https://nestcam.gnilebein.de anschauen und dort auch auf den Livestream aus dem Nistkasten zugreifen.
By Webmaster • Aktuell •